Plan de Estudios - CARRERA DE AERONAUTICA
TITULO ACADEMICO: LICENCIADO AERONAUTICO
SEMESTRE | SIGLA | ASIGNATURA | TEORIA | PRACTICA | TOT.HORAS | PRE-REQUISITOS |
PRIMER | MAT 100 | ALGEBRA | 4 |
| 4 | NINGUNO |
MAT 101 | CALCULO I | 4 |
| 4 | NINGUNO | |
FIS 100 | FISICA I Y LABORATORIO | 4 | 4 | 8 | NINGUNO | |
QMC 100 | QUIMICA GENERAL | 4 |
| 4 | NINGUNO | |
ART 101 | DIBUJO TECNICO I |
| 4 | 4 | NINGUNO | |
24 | ||||||
SEGUNDO | MAT 102 | CALCULO II | 4 |
| 4 | MAT 101 |
FIS 102 | FISICA II Y LABORATORIO | 4 | 4 | 8 | FIS 100 | |
MAV 223 | ELECTROTECNIA | 2 | 2 | 4 | MAT 100 | |
ART 102 | DIBUJO TECNICO II |
| 4 | 4 | ART 101 | |
MAV 224 | TECNOLOGIA GENERAL | 4 | 2 | 6 | QMC 100 | |
26 | ||||||
TERCERO | MAV 231 | CIENCIA DE MATERIALES | 2 | 2 | 4 | MAT 102 |
MAV 232 | TERMODINAMICA | 2 | 2 | 4 | FIS 102 | |
MAV 233 | SISTEMAS ELECTRICOS | 2 | 6 | 8 | MAV 223 | |
MAV 234 | AERODINAMICA | 2 | 2 | 4 | MAV 224 | |
MAV 235 | HIDRAULICA | 4 |
| 4 | FIS 102 | |
24 | ||||||
CUARTO | MAV 241 | ELECTRONICA | 4 |
| 4 | MAV 233 |
MAV 242 | MOTORES RECIPROCOS | 2 | 4 | 6 | MAV 232 | |
MAV 243 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 2 | 4 | 6 | MAV 231 | |
MAV 244 | MOTORES A REACCION | 2 | 4 | 6 | MAV 235 | |
MAV 245 | HELICES | 2 | 2 | 4 | MAV 234 | |
LIN 155 | INGLES TECNICO I | 2 | 4 | 6 | NINGUNO | |
32 | ||||||
QUINTO | MAV 251 | LABORATORIO DE ELECTRONICA |
| 4 | 4 | MAV 241 |
MAV 252 | MOTORES TURBOHELICE | 2 | 4 | 6 | MAV 245 | |
MAV 253 | ESTRUCTURAS AERONAUTICAS | 2 | 4 | 6 | MAV 243 | |
MAV 254 | TALLER DE MOTORES RECIPROCOS | 2 | 4 | 6 | MAV 242 | |
MAV 255 | INSTRUMENTOS | 2 | 4 | 6 | MAV 244 | |
LIN 156 | INGLES TECNICO II | 2 | 4 | 6 | LIN 155 | |
34 | ||||||
SEXTO | MAV 261 | AVIONICA Y LABORATORIO | 2 | 6 | 8 | MAV 251 |
MAV 262 | TALLER DE NAVES |
| 4 | 4 | MAV 253 | |
MAV 263 | TALLER DE MOTORES TURBORREACTORES |
| 4 | 4 | MAV 252 | |
MAV 264 | MANTENIMIENTO DE AVIONES | 2 | 6 | 8 | MAV 254 | |
MAV 265 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS | 2 | 4 | 6 | MAV 255 | |
LIN 157 | INGLES TECNICO III | 2 | 4 | 6 | LIN 156 | |
36 | ||||||
SEPTIMO | AER 371 | INFORMATICA I | 4 | 4 | 8 | LIN 157 |
AER 372 | ESTADISTICA | 4 | 4 | 8 | MAV 264 | |
AER 373 | SEGURIDAD AERONAUTICA |
| 4 | 4 | MAV 265 | |
AER 374 | METODOLOGIA DE INVESTIGACION | 4 | 2 | 6 | MAV 263 | |
AER 375 | CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA | 4 | 2 | 6 | MAV 261 | |
32 | ||||||
OCTAVO | AER 381 | ELABORACION DE PROYECTOS | 4 | 4 | 8 | AER 374 |
AER 382 | LEGISLACION AEREA | 4 |
| 4 | AER 373 | |
AER 383 | CONTROL DE TRANSITO AEREO | 2 | 4 | 6 | AER 372 | |
AER 384 | METEOROLOGIA | 4 | 4 | 8 | AER 375 | |
AER 385 | INFORMATICA II | 2 | 4 | 6 | AER 371 | |
32 | ||||||
NOVENO | AER 391 | ANALISIS DE COSTOS | 4 |
| 4 | AER 381 |
AER 392 | CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE | 2 | 4 | 6 | AER 382 | |
AER 393 | INVESTIGACION DE ACCIDENTES | 2 | 4 | 6 | AER 384 | |
AER 394 | AERONAVEGABILIDAD | 2 | 4 | 6 | AER 383 | |
AER 395 | ADMI.AERONAUTICA Y SEG.AEROPORTUARIA | 4 | 2 | 6 | AER 385 | |
28 | ||||||
DECIMO | AER 399 | PROYECTO DE GRADO | 6 | 12 | 18 | NOVENO SEMESTRE |
|
| TECNICO SUPERIOR |
|
|
| 3520 |
| LICENCIATURA |
|
| 286 | 5720 |